

| 商号 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ (英文名:K.K. DaVinci Advisors) |
| 代表者 | 代表取締役社長 金子 修 |
| 設立 | 1998年(平成10年)8月14日 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目2番1号 ダヴィンチ銀座 |
| 資本金 | 23億8587万5000円 |
| 事業内容 | 不動産投資顧問事業、投資事業、その他の事業 |
| 免許 | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第78437号 貸金業者 東京都知事(1)第30600号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第845号 (第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) |
| 会員 | 社団法人 日本証券投資顧問業協会 会員番号 012-02001 |
| 株式上場 | 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場 |
| 銘柄コード | 4314 |
| 上場年月日 | 2001年 (平成13年) 12月18日 |
| 発行済株式 | 1,566,174株 |
| 株主数 | 44,052名 (2006年12月末現在) |
| 役職員 (連結) |
役員15名、従業員101名 (2006年12月末現在) |